![]()
![]()
クラブ行事予定表(2022年7月~2023年6月)
2022年 7月
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 6日 | 【第2904回】ガバナー公式訪問 例会終了後 IAC 訪問 |
| 13日 | 【第2905回】通常例会/理事会 |
| 20日 | 【第2906回】通常例会 |
| 27日 | 休会 |
2022年 8月 会員増強・新クラブ結成推進月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 3日 | 【第2907回】通常例会/理事会 |
| 10日 | 定款休会(盆休会) |
| 17日 | 【第2908回】通常例会 |
| 24日 | 【第2909回】通常例会 |
| 31日 | 【第2910回】通常例会 |
2022年 9月 基本的教育と識字率の向上月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 7日 | 【第2911回】通常例会/理事会 |
| 14日 | 休会 |
| 21日 | 【第2912回】通常例会(職場例会) |
| 25日 | 【第2913回】観月家族例会(日) |
| 28日 | 振替休会(観月会) |
2022年 10月 経済と地域社会の発展月間/米山月間(1)
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 5日 | 【第2914回】通常例会/理事会 |
| 12日 | 休会 |
| 19日 | 【第2915回】通常例会 |
| 26日 | 【第2916回】通常例会 |
2022年 11月 ロータリー財団月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 2日 | 【第2917回】通常例会/理事会 |
| 9日 | 休会 |
| 12日 | 地区大会 会長・幹事会(土) |
| 13日 | 【第2918回】地区大会(日) |
| 16日 | 【第2919回】通常例会 |
| 23日 | 休会 |
| 30日 | 【第2920回】通常例会 |
2022年 12月 疫病予防と治療月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 7日 | 【第2921回】クラブ総会(次期役員選出)(夜) |
| 14日 | 【第2922回】通常例会/理事会 |
| 21日 | 【第2923回】クリスマス家族例会 |
| 28日 | 定款休会(年末休会) |
2023年 1月 職業奉仕月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 4日 | 年始休会 |
| 11日 | 【第2924回】新年例会/理事会 |
| 18日 | 【第2925回】通常例会 |
| 25日 | 【第2926回】クラブフォーラム(中間報告) |
| 28日 | 【第2927回】いわき分区 IM(土) |
2023年 2月 平和と紛争予防/紛争予防月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 1日 | 振替休会 |
| 8日 | 【第2928回】通常例会/理事会 |
| 15日 | 【第2929回】通常例会 |
| 22日 | 【第2930回】通常例会 |
2023年 3月 水と衛生月間/米山月間(2)
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 1日 | 【第2931回】通常例会/理事会 |
| 8日 | 休会 |
| 15日 | 【第2932回】通常例会 |
| 22日 | 【第2933回】通常例会 |
| 29日 | 【第2934回】通常例会 |
2023年 4月 母子の健康月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 5日 | 【第2935回】通常例会/理事会 |
| 9日 | 【第2936回】観桜家族例会(日) |
| 12日 | 振替休会(観桜会) |
| 16日 | いわき分区チャリティー親睦ゴルフ(日) |
| 19日 | 【第2937回】通常例会 |
| 26日 | 休会 |
2023年 5月 青少年奉仕月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 3日 | 定款休会(ゴールデンウイーク) |
| 10日 | 【第2938回】通常例会/理事会 |
| 14日 | 地区研修・協議会(日) |
| 17日 | 休会 |
| 24日 | 【第2939回】通常例会(地区協議会報告) |
| 31日 | 【第2899回】早朝例会(駅前広場清掃活動)(朝) |
2023年 6月 ロータリー親睦活動月間
| 例会日 | 当 ク ラ ブ 行 事 |
| 7日 | 【第2941回】クラブフォーラム(活動報告のまとめ・分科会)/理事会 |
| 11日 | 会長杯ゴルフコンペ(日) |
| 14日 | 【第2942回】クラブフォーラム(年次計画打合せ) |
| 21日 | 【第2943回】クラブフォーラム(年間報告発表) |
| 28日 | 【第2944回】クラブフォーラム(新旧引継ぎ)(夜) 国際大会 |
